Hündinnen / Bitches cfh Noires |
Alle Hündinnen haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs. Wenn der Name einer Hündin unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen. |
|
All breeding bitches have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club. If a bitch's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information. |
Name beginnt mit / starts with A, B, C, D, E, F, G, H , I, K, M, N, O, R, X
![]() |
Frya Fresena's Anna Samantha | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Fourcas du Pre Etendu, fauve , HD-A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Frya Fresena's Samantha, noire, HD - A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 20.06.2013 |
Farbe / Colour: | grise neé noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXIV/8139 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Ingeborg Grötzner |
Besitzer / Owner: | Birgit & Günter Westerholt, Buchenweg 1, D-26532 Großheide, "Ostfriesische Deichhüter" Tel. / Phone: +49 (0)4936/3113143 Email: guenter.westerholt@gmx.de |
Homepage: | http://www.ostfriesische-deichhüter-briard.de/ |
![]() |
CH. Frya Fresena´s Berenice Zasou | |
---|---|
Vater / Sire: | CH. Manouri du Jardin des Colombiéres, noir, HD-B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Frya Fresena´s Zuri-Zasou, noir, HD A (D), CSNB: +/- , sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 07.01.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH BR.XXXVI/8437 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear (Gentest), sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion VDH, Deutscher Jugend-/German Youth Champion BCD, Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | VDH-Europa-Jugendsieger/European youth winner, Qualifikation Crufts, VDH-Frühjahrs-Jugendsieger/Spring Youth Winner, Bester Jüngstenhund/Best Puppy |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Ingeborg Grötzner |
Besitzer / Owner: | Anja Mann, Dorfstr. 2, D-59394 Nordkirchen, "vom Capeller Hof" Tel. / Phone: +49 (0)2596-6379079 Email: anja-mann@gmx.net |
Homepage: | https://www.briards-vom-capeller-hof.de/ |
![]() |
Cara Mia vom Herthasee | |
---|---|
Vater / Sire: | Ambassador Noir du Mas de Sarabande, noir, HD B, PRA frei/clear, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Elite Alora van de Hoolhoeve, noire-grise, HD A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.09.2012 |
Farbe / Colour: | noire/gris |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXIII/7999 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Beate Kürzer |
Besitzer / Owner: | Beate Kürzer, Im Knappestück 10, D-56379 Holzappel, "vom Herthasee" Tel. / Phone: +49 (0)6439-6046 / +49 (0)175-9150018 Email: akino070501@freenet.de |
Homepage: | http://www.briard-vom-herthasee.de |
![]() |
Int. Ch. (CIE), Multi Ch. Chani vom Forsthaus Papenberg | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Daywalker Blade aux pattes velues, fauve, HD-A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int. Ch. (CIE), Multi Ch. Anna Belle Coeur vom Forsthaus Papenberg, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 13.07.2013 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXIV/8170 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | BCD-Club-Jugendchampion/Club Youth Champion, VDH-Jugendchampion/Youth Champion, Deutscher/German Champion (VDH-2016), Champion de Luxembourg (2016), CfH-Clubchampion (2016), Schweizer Schönheitschampion/Suiss Beauty Champion (2016), Dänischer/Danish Champion (2016), BCD-Clubchampion (2016), Internationaler Ausstellungschampion/International Show Champion (CIE-2016) |
Erfolge / Achievements: | BOB-Jugend/best youth Briard Club Show (2014-CZ), Beste Hündin der Jugend/best youth female Nationale d'Elevage (2014-FR), BOB IA Leipzig (2014-D), Qualifikation Crufts Brüssel (2014-B), 6x Jugendsieger/youth winner, 2. Platz im Wettbewerb "Beste Ausstellungshündin im CfH"/2nd place in the competition "best show female of CfH" 2014 & 2015, BOB IA Leipzig (2015-D), Bester/best Briard Selektion Niederlande/The Netherlands (2015-NL), BOB Genf (2015-CH), Landesgruppen/LG-Sieger u. Beste Hündin im CfH/county winner and best female of the CFH 2016 CfH Club-Ausstellung/show Wietzen (2016-D), BOB Kreuzlingen (2016-CH), BOB Vejen (2016-DK), Qualifikation Crufts (2016), BOB IZH Hannover (2016-D), 9x CACIB (2014-2016), LG-Sieger/Winner, BOB & BIS in Wietzen (2017-D), 1. Platz im Wettbewerb "Beste Ausstellungshündin im CFH"/ 1st place in the competition "best show female of CfH" 2016 |
Sélectionnée: | Schweiz/Switzerland 2014, Belgien/Belgium 2015, Niederlande/The Netherlands 2015, Deutschland/Germany 2016, Frankreich/France 2016 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission; angekört in der Schweiz / full breeding permission in Switzerland |
Züchter / Breeder: | Kerstin Braunsberger |
Besitzer / Owner: | Kerstin Braunsberger, Papenberg 1, D-39340 Haldensleben, "vom Forsthaus Papenberg" Tel. / Phone: +49 (0)3904-43404 Email: info@briard-aragorn.de |
Homepage: | http:///www.briard-aragorn.de |
![]() |
Ch. Cookai du Courage Noble | |
---|---|
Vater / Sire: | Multi Ch.Multi Sel.Fourcas du Pre Etendu, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the |
Mutter / Dam: | Multi Ch.Sel.Xin-Xsushi Romani, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the |
WT / DOB: | 24.01.2016 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVII/8573 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion (VDH & cfh), Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | Saarland Jugendsiegerin/ Youth Winner & Jugend-/Youth BOB 2017, Jugendsiegerin/ Youth WinnerHannover & Jugend-/Youth BOB & BOB 2017, 3.AG Briard-Schau Jugendsiegerin/ Youth Winner & Jugend-/Youth BOB 2017, NRW-Siegerschau Jugendsiegerin/ Youth Winner & Jugend-/Youth BOB |
Sélectionnée: | Italien/Italy 2017 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Taina & Thomas van Elkan |
Besitzer / Owner: | Taina & Thomas van Elkan, Ringstr.30, D-35119 Roda, "du courage Noble" Tel. / Phone: +49 (0)6457-8989489 Email: prinzlouis@googlemail.com |
Homepage: | https://www.ducouragenoble.de/ |
![]() |
Int.CH. (C.I.E.) Dolce Dulcinea des Nobliaux Moustachus | |
---|---|
Vater / Sire: | Élite A, Int.CH. Sel. Euiscé Noir de la Tour Saint Genin, noir, HD A/A (F), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Élite A, Int.CH. Sel. Alva Tu Mi Piaci des Nobliaux Moustachus, noire, HD A/A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 07.04.2014 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXV/8346 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Weltsiegerin/Worldwinner 2017, Internationaler/International Champion (CIE), Deutscher/German Champion Club cfh & BCD, Deutscher/German Champion VDH, Bundessiegerin 2017, Champion suisse d'exposition, Champion de France Jeune, Deutscher Club-Jugend-/German Club Youth Champion BCD, Champion des Jeunes de Luxembourg, Champion de Belgique Jeune, Champion giovane promessa ENCI |
Erfolge / Achievements: | Jugendweltsiegerin/Junior World Winner 2015, Clubjugendsiegerin/Club Juniorwinner, J-BOB Belgique 2015, Clubjugendsiegerin Italien/Club Juniorwinner Italia 2015, meilleur femelle noire NE 2015, BOB & BIG 2 Cacib Charleroi (B), BOB Cacib Genève 2015, BOB Cacib Tilburg 2016, BOB & BIG 3 NA AArau 2016, BOB & BIG 3 Cacib Ludwigshafen 2016, BOB Cacib Genève 18.11.16, Alpensiegerin & BOS Cacib Genève 19.11.16, BOB Cacib Genève 20.11.16, BOS Cacib Neunkirchen 06/17, BOS CAC Mühlberg 09/17, Bundesssiegerin & BOS Cacib Dortmund 10/17, World Dog Show Leipzig 2017 – CACIB, WORLDWINNER, BOB |
Sélectionnée: | Frankreich/France (2016, Pont de Veyle), Niederlande / The Netherlands (2016, Zeeland), Italien/Italy (2017 Abano Terme) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Gaby & Ralf Junker |
Besitzer / Owner: | Gaby & Ralf Junker,
Im Keltengarten 2 , D-66879 Fockenberg-Limbach, "des Nobliaux Moustachus" Tel. / Phone: +49 (0)6385 - 415 0 310 Email: info@noemi-gioia.de |
Homepage: | http://www.noemi-gioia.jimdo.com/ |
![]() |
Eyshima Citarnya les Frippons de l `Ile | |
---|---|
Vater / Sire: | Kysha du Coeur des Trésors, HD-A (NL), CSNB frei/clear , sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Charmanya- Djai les Frippons de l `Ile, noire, HD A(D), CSNB-Träger/carrier, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 21.11.2017 |
Farbe / Colour: | Noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVIII/8916 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | |
Züchter / Breeder: | Claudia von der Wehl |
Besitzer / Owner: | Claudia von der Wehl, Am Eichenwald 5, D-21398 Neetze, "les Frippons de l `Ile" Tel. / Phone: +49 (0)171-6904758 Email: claudia-von-der-wehl@web.de |
Homepage: | http://www.lesfripponsdelile.de |
![]() |
Fay Kiowa le pataud Briard | |
---|---|
Vater / Sire: | Kaschmir de la citadelle fort, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Biloxi avec la force de l´ours, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 09.01.2014 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXV/8247 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Petra Schneider |
Besitzer / Owner: | Petra & Uwe Schneider, Waldstrasse 63, D-64319 Pfungstadt, "le pataud Briard" Tel. / Phone: +49 (0)6157-83278 Email: pataudbriard@aol.com |
Homepage: | http://briard-iceman.de/ |
![]() |
Ch. Ginay Jazzari de la Maison du Marais | |
---|---|
Vater / Sire: | Harryson as Jazz du Mas de Sarabande, noir, HD A (NL), CSNB frei/clear |
Mutter / Dam: | CH. Faire des Amis Fanjari Charmaine, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 30.04.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXVI/8465 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher Club-Jugend-/German Club Youth Champion CFH, Deutscher Jugend-/German Youth Champion VDH, Champion des Jeunes de Luxembourg, Deutscher/German Champion VDH |
Erfolge / Achievements: | Jugendsiegerin/ Youth Winner Erfurt 2016; Rheinland-Pfalz-Jugendsiegerin/ Youth Winner 2016; Benelux-Jugendsiegerin/ Youth Winner & Crufts 2017 Luxembourg 2016; BOS, CACIB & Crufts 2018 Liege (B) 22.07.17; BOS & CACIB Liege (B) 23.07.17; |
Sélectionnée: | Frankreich/France 2017 (Pont de Veyle) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Silvia & Ralf Glindemeyer |
Besitzer / Owner: | Gaby & Heribert Keller, Hohe Buch-Ring, 49, D-68789 St. Leon-Rot, "du Lac de St. Leon" Tel. / Phone: +49 (0)6227-50891 Email: gaby@briard-keller.de |
Homepage: | http://www.briard-keller.de |
![]() |
Hazel le pataud Briard | |
---|---|
Vater / Sire: | Czappa van Wuff and CoKG, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Fay Kiowa le pataud Briard, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 04.07.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXVIII/8856 |
Gesundheitstest / Health Test: | noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | Beste Jugendhündin aus LG-Süd-Zucht/best young female offspring in regional group south 2018 |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Petra Schneider |
Besitzer / Owner: | Sabine Hammann, Theodor-Heuss-Str. 16, D-64732 Bad König, "l'ange sur terre" Tel. / Phone: +49 (0)6063-612 Email: info@briards-ange-sur-terre.de |
Homepage: | http://www.briards-ange-sur-terre.de |
![]() |
Il Polpetta des charmantes crapules | |
---|---|
Vater / Sire: | Kuwa Macho du Manoir Noble, noir , HD A1, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Sel. Cool Tobago des charmantes crapules, noire , HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 05.06.2013 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXIV 8114 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | Niederlande/The Netherlands 2014, Frankreich/France 2017 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Heike Pommer |
Besitzer / Owner: | Heike Pommer, Heinrich-Ziegler-Str.20, D-35619 Braunfels, "des charmantes crapules" Tel. / Phone: +49 (0)6442-5709 / +4915201790058 Email: charmantes-crapules@gmx.net |
Homepage: | http://www.briardwelpen.info/ |
![]() |
Kasalla des charmantes crapules | |
---|---|
Vater / Sire: | Harryson as Jazz du Mas de Sarabande, noir, HD A (NL), CSNB frei/clear |
Mutter / Dam: | Il Polpetta des charmantes crapules, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.10.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVIII/8902 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Heike Pommer |
Besitzer / Owner: | Heike Pommer, Heinrich-Ziegler-Str.20, D-35619 Braunfels, "des charmantes crapules" Tel. / Phone: / +49 15201790058 Email: heike-pommer@gmx.de |
Homepage: | http://www.briardwelpen.info/ |
![]() |
![]() |
|
---|---|
Vater / Sire: | Davos Ebony Naster, noir, HD A |
Mutter / Dam: | Ballerina du Tchibo d´Ebene, noire, HD B |
WT / DOB: | 06.05.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XL/9158 Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (NL), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | |
Züchter / Breeder: | van Oosterhout |
Besitzer / Owner: | Rolf Pollmann, Friedhofstraße 22, D-48336 Sassenberg "le nez noir" Tel. / Phone: +49 (0)2583/9191912 Email: rolf.pollmann@t-online.de |
Homepage: | http://www.manouri.de |
![]() |
Minouche des pelote de laine | |
---|---|
Vater / Sire: | CH. Lie Brie´s Boss Number One, noir/gris, HD B, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Etienne des pelote de laine, fauve, HD A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 24.02.2014 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXV/8258 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Claudia Thiel |
Besitzer / Owner: | Claudia Thiel, Bahnhofsraße 60, D-56218 Mülheim-Kärllich, "des pelote de laine" Tel. / Phone: +49 (0)2630-955575 Email: arne.thiel@gmx.de |
Homepage: | http://www.briardzucht-des-pelote-de-laine.de/ |
![]() |
No Mercy du Manoir Noble | |
---|---|
Vater / Sire: | Int. Multi Ch. Emiliano du Manoir Noble, fauve, HD A1 (B), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Kachou du Manoir Noble, noire, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 20.05.2014 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | L.O.S.H 1144843 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Fam.Snoeks-Gijsemans |
Besitzer / Owner: | Carsten Papenberg + Sabine Thomas, Karl-Leisner Str. 37, D-47608 Geldern, "Nou´noursette" Tel. / Phone: +49 (0)2831-9779381 / Fax: +49 (0)2831-9779382 Email: carsten@nou-noursette.de |
Homepage: | http://www.nou-noursette.de |
![]() |
Ch. Only Sydney du Manoir Noble | |
---|---|
Vater / Sire: | Harkon de l' Amitié Fidèle, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Kachou du Manoir Noble, noire, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 24.09.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXVIII/8811 /ü L.O.S.H. 1165216 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram , DNA-Profil |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher Jugendchampion/German Youth Champion (VDH), CFH Club-Jugendchampion/Youth Champion, Nederlandse Jeugdkampioen, Nederlands Kampioen, Champion de Luxembourg, Deutscher/German Champion (VDH), Belgischer/Belgian Champion 2019 |
Erfolge / Achievements: | cfh Clubshow Wietzen 2016 Bester Jüngstenhund/Best Puppy; BVN Clubshow 2016 Bester Jüngstenhund/Best Puppy; Bremen 2016 Jugendsieger/Junior Winner; Dortmund 2016 Herbst-Jugendsieger/AutumnJunior Winner 2016 & Bester Jugendhund/Best Junior; Hannover 2016 Jugendsieger/Junior Winner; Amsterdam Jeugd Winner/Winster 2016 & Crufts Qualifikation 2017; Dogshow Goes 2017 Best of Breed; Dogshow Goes 2018 Best of Breed; 5. Platz Wettbewerb "Beste Ausstellungshündin/ 5th place competion best show dog cfh 2017"; Grote Prijs van Limburg 2018 BOS, Schaal der Kempen 2019 BOS; Crufts Qualifikation 2020 |
Sélectionnée: | Niederlande / The Netherlands (BVN) 2017; Belgien/Belgium 2018, Deutschland/Germany (cfh) 2018, Frankreich/France 2018 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BVN 2017 Character Test 17/20 Pt; Frankreich/France 2018 Character Test 14,5/20 Pt; Belgien/Belgium 2018 Character Test 15,5/20 Pt |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | J. Snoeks-Gijsemans |
Besitzer / Owner: | Yvonne Hennes, Johannesstr. 54, D-52525 Waldfeucht, "mirage de la petite sorcière" Tel. / Phone: yvonnehennes@gmx.de Email: 02452-88510 |
Homepage: | https://yvonnehennes.wixsite.com/miragepetitesorciere |
![]() |
Ch. Boondock´s Our Ms R Steele | |
---|---|
Vater / Sire: | Gr. Ch. US CH Stormfield Seiso at Charson, noir, HD A (GB), CSNB-frei/clear |
Mutter / Dam: | CIE Boondock´s Job For The Boys, noire, HD B (FIN) |
WT / DOB: | 30.10.2013 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXV/8273/Imp FI 12448/14 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher Jugendchampion/German Youth Champion VDH, Deutscher Jugendchampion/German Youth Champion BCD, Benelux Youth Champion, Champion des Jeunes de Luxembourg, Deutscher/German Champion VDH, LUX-Champion |
Erfolge / Achievements: | Schönster Jüngstenhund Clubschau/Best Puppy Club Show BCD 2014; Benelux Jugendsieger/Junior Winner Luxembourg; Bester Jugendhund/Best Junior & Benelux Jugendsieger/Junior Winner Rotterdam 2014; Herbstsieger/Autumn Winner & Bester Jugendhund/Best Junior Dortmund 10/2014; Jugendsieger/Junior Winner , Bester Jugendhund/Best Junior & BOB Kassel 2014; Jugendsieger/Junior Winner & Sieger/Winner Amsterdam 2014; Jugendsieger/Junior Winner Nürnberg 2015; CACIB & BOB Eindhoven 2015; CACIB & BOB Ortenau-Schau 2015; Beste Jugendhündin/Best Junior Bitch Crufts 2015; CACIB & BOB Luxembourg 03/2015; VDH-Frühjahrssieger/Spring Winner 05/2015; CAC WDS Mailand 2015, German Winner, VDH-Jahressieger/Annual Winner, Beste Briardhündin/best female Briard 2015 (CFH) |
Sélectionnée: | Belgien/Belgium 2015 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Anu & Jari Pellas (FIN) |
Besitzer / Owner: | Ruth Hohmann, Mailindeweg 8, D-58708 Menden, "de la Porte de Pantin" Tel. / Phone: +49-2379-5988369 / +49-151 23095084 Email: ruth.hohmann@t-online.de |
Homepage: | http://www.porte-de-pantin.de |
![]() |
J.Ch. Rising Sun Bohemia Elité | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Depeche Mode Bella's Liberi, noir, HD-A, CSNB-frei/clear |
Mutter / Dam: | Int. Ch. (C.I.B.) Andromeda Irisberg, fauve, HD-A, CSNB-frei/clear |
WT / DOB: | 09.05.2017 |
